Archív článkov

200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
vzostupnezostupne
bez anotáciívrátane anotácií

posledných 30

V októbri 2019 vyšli tieto články:

Ďalšie stránky
<<12
21.10.Fotogaléria | Zápas Fortuna ligy proti SeniciastnFotogaléria Petra Kapustu zo stretnutia Fortuna ligy proti FK Senica (2:3).
20.10.ASTV | Tlačová konferencia po zápase proti SeniciTRE - SEN 2:3, 12.kolo | astvASTV vám prináša tlačovú konferenciu po zápase Fortuna ligy proti FK Senica (2:3).
20.10.FL | Hoci sme proti Senici dvakrát vyrovnali, nemáme ani bodTRE - SEN 2:3, 12.kolo | tasrFortunaligový tím AS Trenčín prehral v zápase 12. kola najvyššej domácej súťaže proti FK Senica 2:3 (1:1). Hoci sme dvakrát vyrovnali, o bod sme prišli v samom závere. Naše góly strelili Ante Roguljič a John Neeskens.
19.10.ASTV | Chudý pred zápasom proti SeniciTRE - SEN 2:3, 12.kolo | astvASTV vám prináša rozhovor s Denisom Chudým pred stretnutím 12. kola Fortuna ligy proti FK Senica (nedeľa, 20. októbra, 17.00 h).
19.10.ASTV | Rozhodnite o tom, kto strelil gól mesiaca septemberastvASTV vám prináša septembrovú edíciu ankety o najkrajší gól v podaní strelcov AS Trenčín. Aj tentoraz rozhodnete svojimi hlasmi o víťazovi. Ten získa zaujímavú cenu od partnera projektu siete rýchleho občerstvenia Kebabizňa a miestenku v ankete „Gól roka 2019“ s hodnotnou cenou od CK Futbalový sen.
18.10.7DAYS | Sedem dní v AS Trenčín objektívom kamery ASTV (#31)astvASTV vám prináša ďalšie tohtosezónne vydanie magazínu, ktorý mapuje týždeň v AS Trenčín. Je tak aj vďaka podpore značky 7DAYS.
18.10.Hviezdy deťom | Tohtoročný výťažok prekročil 30 000 €astnJedenásty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom priniesol všetko, čo ho zdobilo počas predchádzajúcich desiatich rokov. Skvelú zábavu pre celé rodiny, osobnosti slovenského športu, vynikajúcu atmosféru a to najdôležitejšie výťažok vo výške 30 618 €. Klub AS Trenčín tak vďaka podpore partnerov a mnohých osobností športového a spoločenského života venoval počas jedenástich rokov na charitatívne účely takmer 220 000 €.
17.10.Kohler | Chcem, aby sa klub vrátil k svojim koreňommgŠiesta priečka je vysvedčením prvého mužstva AS Trenčín po polovici základnej časti aktuálneho ročníka Fortuna ligy. Pohľad na túto časť aktuálneho ročníka nám poskytol tréner Matthias Kohler.
16.10.ASTV | Nicolas Kapuš strelil gól mesiaca augustastvASTV vám prináša meno víťaza ankety o najkrajší gól v podaní strelcov AS Trenčín za august. Svojimi hlasmi ste rozhodli, že gól mesiaca strelil Nicolas Kapuš z tímu U14. Víťaz získal zaujímavú cenu od partnera projektu siete rýchleho občerstvenia Kebabizňa.
12.10.ASTV | Pokrok pri výstavbe nového štadióna na SihotiastvASTV vám prináša reportáž mapujúcu pokroky pri výstavbe nového štadióna na Sihoti.
11.10.Fotogaléria | Turnaj FIFA20 Cup v OC LaugaricioastnFotogaléria Petra Kapustu z turnaja FIFA20 Cup v OC Laugaricio.
11.10.Esports | AS Trenčín odpálil v Laugariciu novú FIFA20astnAS Trenčín a PlayStation vám rovnako ako počas posledných dvoch rokov priniesli možnosť zahrať si čerstvú verziu hry FIFA. Dve popoludnia patrili v priestoroch obchodného centra Laugaricio najlepším hráčom videohry FIFA20 z Trenčína a blízkeho okolia.
10.10.7DAYS | Sedem dní v AS Trenčín objektívom kamery ASTV (#30)astvASTV vám prináša ďalšie tohtosezónne vydanie magazínu, ktorý mapuje týždeň v AS Trenčín. Je tak aj vďaka podpore značky 7DAYS.
7.10.ASTV | Zostrih zo zápasu Fortuna ligy proti Zlatým MoravciamastvASTV vám prináša zostrih zo stretnutia 11. kola Fortuna ligy proti FC ViOn Zlaté Moravce (2:2).
7.10.Fotogaléria | Zápas Fortuna ligy proti Zlatým MoravciamastnFotogaléria Petra Kapustu zo stretnutia Fortuna ligy proti FC ViOn Zlaté Moravce (2:2).
6.10.ASTV | Tlačová konferencia po zápase proti Zlatým MoravciamTRE - ZMO 2:2, 11.kolo | astvASTV vám prináša tlačovú konferenciu po zápase Fortuna ligy proti FC ViOn Zlaté Moravce (2:2).
6.10.FL | Po remíze proti ViOnu piaty zápas v rade bez víťazstvaTRE - ZMO 2:2, 11.kolo | tasrFortunaligový tím AS Trenčín remizoval v zápase 11. kola najvyššej domácej súťaže proti FC ViOn Zlaté Moravce 2:2 (1:1). Naše góly strelili Hamza Čatakovič a Keston Julien.
5.10.ASTV | Čatakovič pred zápasom proti Zlatým MoravciamTRE - ZMO 2:2, 11.kolo | astvASTV vám prináša rozhovor s Hamzom Čatakovičom pred stretnutím 11. kola Fortuna ligy proti FC ViOn Zlaté Moravce (nedeľa, 6. októbra, 17.00 h).
3.10.7DAYS | Sedem dní v AS Trenčín objektívom kamery ASTV (#29)astvASTV vám prináša ďalšie tohtosezónne vydanie magazínu, ktorý mapuje týždeň v AS Trenčín. Je tak aj vďaka podpore značky 7DAYS.
Ďalšie stránky
<<12
Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa