Fortuna liga 2018/19

KoloDátumDomáciHostia  
2. ne 29.7.2018 AS Trenčín MFK Ružomberok 1:4 (1:1)
3. ne 5.8.2018 AS Trenčín ŠKF Sereď 5:1 (2:0)
5. ne 19.8.2018 AS Trenčín DAC 1904 Dunajská Streda 3:3 (0:1)
7. ne 2.9.2018 AS Trenčín FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)
9. so 22.9.2018 AS Trenčín FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)
11. so 6.10.2018 AS Trenčín MFK Zemplín Michalovce 1:2 (0:0)
12. so 20.10.2018 AS Trenčín FC Nitra 0:1 (0:1)
15. so 10.11.2018 AS Trenčín MŠK Žilina 0:2 (0:2)
17. so 1.12.2018 AS Trenčín ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)
19. so 16.2.2019 AS Trenčín FK Senica 3:0 (1:0)
21. so 2.3.2019 AS Trenčín FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:0)
23. so 16.3.2019 AS Trenčín FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)
25. so 6.4.2019 AS Trenčín FK Senica 2:3 (0:2)
26. so 13.4.2019 AS Trenčín FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0)
29. so 4.5.2019 AS Trenčín FC Nitra 1:4 (1:1)
31. so 18.5.2019 AS Trenčín FK Železiarne Podbrezová 4:0 (2:0)
baráž so 1.6.2019 AS Trenčín FK Poprad 4:1 (2:1)
Rozpis zápasov
4:0 Štadión Sihoť
NIKÉ LIGA, 27. kolo, 13.4.2024
AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce
17:30 Štadión Sihoť
NIKÉ LIGA, 28. kolo, 19.4.2024
AS Trenčín - FC Košice
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. Slovan 22 57:16 57
2. Žilina 22 40:30 41
3. Spartak 22 31:22 39
4. DAC 1904 22 31:21 37
5. Podbrezová 22 40:34 34
6. Ružomberok 22 28:31 34
7. Trenčín 22 31:23 34
8. MFK Dukla 22 38:30 34
9. Skalica 22 19:25 23
10. Košice 22 19:45 17
11. Zemplín 22 19:42 10
12. FC ViOn 22 14:48 4

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa