| # | tím | OZ | V | P | R | Skóre | Body |
| 1 | FC NXT Bruggy | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 18 |
| 2 | Dinamo Záhreb | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:4 | 16 |
| 3 | FC Baník Ostrava | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:8 | 16 |
| 4 | AC Sparta Praha | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 16 |
| 5 | SK Sigma Olomouc | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 |
| 6 | FC Spartak Trnava | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 12 |
| 7 | AS Trenčín | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 |
| 8 | FC Košice | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
| 9 | Górnik Zabrze | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | 9 |
| 10 | Sporting Lisabon | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 11 | ETO FC Győr | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:11 | 9 |
| 12 | CFT Academy | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:16 | 7 |
| 13 | ŠK Slovan Bratislava | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:14 | 5 |
| 14 | FATK | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:19 | 2 |
| 15 | MFK Ružomberok | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:22 | 1 |
| 16 | MŠK Žilina | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:29 | 0 |




































