| KOLO | A/B | ČAS | IHRISKO | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE |
| 1 | A | 10:00 | 1 | AS Trenčín bieli | Akadémia TK | 2:1 |
|
1 |
A | 10:00 | 2 | FC Slovácko | FC Petržalka | 2:2 |
| 1 | A | 10:00 | 3 | Tatran Prešov | Spartak Trnava | 1:6 |
| 1 | B | 10:20 | 1 | AS Trenčín červení | DAC Dunajská Streda | 0:1 |
| 1 | B | 10:20 | 2 | FC Nitra | Slovan Bratislava | 1:1 |
| 1 | B | 10:20 | 3 | Jupie Banská Bystrica | MŠK Žilina | 0:3 |
| 2 | A | 11:00 | 1 | Akadémia TK | Spartak Trnava | 1:2 |
| 2 | A | 11:00 | 2 | FC Petržalka | Tatran Prešov | 2:0 |
| 2 | A | 11:00 | 3 | AS Trenčín bieli | FC Slovácko | 2:1 |
| 2 | B | 11:20 | 1 | DAC Dunajská Streda | MŠK Žilina | 0:0 |
| 2 | B | 11:20 | 2 | Slovan Bratislava | Jupie Banská Bystrica | 2:2 |
| 2 | B | 11:20 | 3 | AS Trenčín červení | FC Nitra | 0:2 |
| 3 | A | 11:40 | 1 | FC Slovácko | Akadémia TK | 1:0 |
| 3 | A | 11:40 | 2 | Tatran Prešov | AS Trenčín bieli | 0:0 |
| 3 | A | 11:40 | 3 | Spartak Trnava | FC Petržalka | 0:0 |
| 3 | B | 12:00 | 1 | FC Nitra | DAC Dunajská Streda | 1:2 |
| 3 | B | 12:00 | 2 | Jupie Banská Bystrica | AS Trenčín červení | 2:1 |
| 3 | B | 12:00 | 3 | MŠK Žilina | Slovan Bratislava | 0:1 |
| 4 | A | 12:20 | 1 | Akadémia TK | FC Petržalka | 1:2 |
| 4 | A | 12:20 | 2 | AS Trenčín bieli | Spartak Trnava | 0:4 |
| 4 | A | 12:20 | 3 | Tatran Prešov | FC Slovácko | 0:5 |
| 4 | B | 12:40 | 1 | DAC Dunajská Streda | Slovan Bratislava | 2:1 |
| 4 | B | 12:40 | 2 | AS Trenčín červení | MŠK Žilina | 0:1 |
| 4 | B | 12:40 | 3 | FC Nitra | Jupie Banská Bystrica | 3:0 |
| 5 | A | 13:40 | 1 | Tatran Prešov | Akadémia TK | 1:2 |
| 5 | A | 13:40 | 2 | Spartak Trnava | FC Slovácko | 5:0 |
| 5 | A | 13:40 | 3 | FC Petržalka | AS Trenčín bieli | 0:1 |
| 5 | B | 14:00 | 1 | Jupie Banská Bystrica | DAC Dunajská Streda | 3:2 |
| 5 | B | 14:00 | 2 | MŠK Žilina | FC Nitra | 3:1 |
| 5 | B | 14:00 | 3 | Slovan Bratislava | AS Trenčín červení | 4:0 |
| A | TÍM | SKÓRE | BODY |
| 1. | FC Spartak Trnava | 17:2 | 13 |
| 2. | AS Trenčín bieli | 5:6 | 10 |
| 3. | FC Petržalka | 6:4 | 8 |
| 4. | 1.FC Slovácko | 9:9 | 7 |
| 5. | Futbalová akadémia TK | 5:8 | 3 |
| 6. | 1.FC Tatran Prešov | 2:15 | 1 |
| B | TÍM | SKÓRE | BODY |
| 1. | MŠK Žilina | 7:2 | 10 |
| 2. | DAC 1904 Dunajská Streda | 7:5 | 10 |
| 3. | Slovan Bratislava | 9:5 | 8 |
| 4. | FC Nitra | 8:6 | 7 |
| 5. | Jupie Banská Bystrica | 7:11 | 7 |
| 6. | AS Trenčín červení | 1:10 | 0 |
| KOLO | PAVÚK | ČAS | IHRISKO | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE |
| 9.-12. | 5A - 6B | 14:30 | 1 | Akadémia TK | AS Trenčín červení | 3:0 |
| 9.-12. | 6A - 5B | 14:30 | 2 | Jupie Banská Bystrica | 1.FC Tatran Prešov | 5:1 |
| štvrťfinále | 1A - 4B | 14:30 | 3 | Spartak Trnava | FC Nitra | 2:1 |
| štvrťfinále | 1B - 4A | 14:50 | 1 | MŠK Žilina | 1.FC Slovácko | 2:1 |
| štvrťfinále | 2A - 3B | 14:50 | 2 | AS Trenčín bieli | Slovan Bratislava | 1:3 |
| štvrťfinále | 3A - 2B | 14:50 | 3 | FC Petržalka | DAC Dunajská Streda | 2:3 pen. |
| 9.-12. | 5A - 6A | 15:00 | 1 | Akadémia TK | 1. FC Tatran Prešov | 1:0 |
| 9.-12. | 5B - 6B | 15:00 | 2 | Jupie Banská Bystrica | AS Trenčín červení | 0:1 |
| 5.-8. | 1A/4B - 3A/2B | 15:00 | 3 | Nitra | Petržalka | 4:0 |
| 5.-8. | 1B/4A - 2A/3B | 15:20 | 1 | Slovácko | AS bieli | 2:0 |
| semifinále | 1A/4B - 3A/2B | 15:20 | 2 | Trnava | DAC | 2:1 |
| semifinále | 1B/4A - 2A/3B | 15:20 | 3 | Žilina | Slovan | 6:1 |
| 9.-12. | 6A - 6B | 15:40 | 1 | 1.FC Tatran Prešov | AS Trenčín červení | 0:2 |
| 9.-12. | 5A - 5B | 15:40 | 2 | Akadémia TK | Jupie Banská Bystrica | 4:0 |
| 7.miesto | prehry 5.-8. miesto | 15:40 | 3 | AS bieli | Petržalka | 0:3 |
| 5.miesto | víťazi 5.-8. miesto | 16:00 | 3 | Nitra | Slovácko | 2:1 |
| 3.miesto | prehry semifinále | 16:00 | 1 | Slovan | DAC | 2:3 |
| finále | víťazi semifinále | 16:00 | 2 | Trnava | Žilina | 0:1 |




































