| Priezvisko a meno | dochádzka na TJ | minutáž v MZ, PZ, T | priemerná známka | počet gólov |
| Družstvo | 99 x | 1850 min. | 6,06 | 93 |
| Bagín Samuel | 81 | 1445 | 7,25 | 2 |
| Bednár Samuel | 81 | 1370 | 8,05 | 3 |
| Bulko Samuel | 62 | 920 | 7,07 | 14 |
| Cobori Matej | 73 | 885 | 5,25 | 1 |
| Domaniský Lukáš | 67 | 850 | 5,82 | 0 |
| Ďorďai Richard | 83 | 1285 | 6,53 | 0 |
| Gago Michal | 87 | 1170 | 5,73 | 9 |
| Gajdoš Artur | 63 | 930 | 7,55 | 9 |
| Gogora Matej | 67 | 390 | 5,00 | 9 |
| Haško Lucas | 36 | 0 | 0,00 | 0 |
| Horniak Tomáš | 79 | 1090 | 6,17 | 10 |
| Hudek Matej | 85 | 900 | 5,70 | 4 |
| Lapoš Oliver | 85 | 915 | 6,36 | 0 |
| Machara Šimon | 63 | 560 | 5,38 | 2 |
| Mičuda Šimon | 91 | 1620 | 7,48 | 2 |
| Ovšonka Dávid | 87 | 1500 | 6,71 | 4 |
| Pavlíček Jakub | 56 | 385 | 4,45 | 1 |
| Reiter Oliver | 69 | 55 | 0,00 | 1 |
| Škultéty Jakub | 59 | 495 | 5,90 | 2 |
| Vailing Tadeáš | 83 | 1130 | 6,32 | 12 |
| Veselý Ján | 86 | 1155 | 6,72 | 5 |
| Zaťko Natanael | 79 | 1120 | 5,82 | 3 |




































