| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | B | Alex Húdok | 6.5.2006 | 19 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 99 | B | Michal Kukučka | 12.4.2002 | 23 rokov | 191 cm | 77 kg |
| 30 | B | Matúš Sláviček | 11.7.2003 | 22 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 1 | B | Josimar Dias Vozinha | 3.6.1986 | 39 rokov | 189 cm | 77 kg |
| 2 | O | Samuel Bagín | 8.2.2004 | 21 rokov | 189 cm | 82 kg |
| 14 | O | Taras Bondarenko | 23.9.1992 | 33 rokov | 187 cm | 77 kg |
| 11 | O | Matúš Kmeť | 27.6.2000 | 25 rokov | 173 cm | 64 kg |
| 4 | O | Samuel Kozlovský | 19.11.1999 | 25 rokov | 182 cm | 76 kg |
| 25 | O | Lukáš Skovajsa | 27.3.1994 | 31 rokov | 181 cm | 81 kg |
| 15 | O | Lazar Stojsavljevič | 5.5.1998 | 27 rokov | 190 cm | 84 kg |
| 37 | O | Alden Šuvalija | 3.3.2002 | 23 rokov | 195 cm | 85 kg |
| 27 | Z | Damián Bariš | 9.12.1994 | 30 rokov | 177 cm | 76 kg |
| 42 | Z | Samir Ben Sallam | 3.6.2001 | 24 rokov | 182 cm | 76 kg |
| 22 | Z | Armin Djerlek | 15.7.2000 | 25 rokov | 173 cm | 68 kg |
| 8 | Z | Artur Gajdoš | 20.1.2004 | 21 rokov | 178 cm | 74 kg |
| 6 | Z | Tadeáš Hájovský | 30.9.2005 | 20 rokov | 176 cm | 70 kg |
| 20 | Z | Rahim Ibrahim | 10.6.2001 | 24 rokov | 185 cm | 90 kg |
| 17 | U | Lucas Demitra | 9.4.2003 | 22 rokov | 181 cm | 74 kg |
| 9 | U | Chinonso Emeka | 30.8.2001 | 24 rokov | 197 cm | 99 kg |
| 10 | U | Hilary Gong | 10.10.1998 | 27 rokov | 169 cm | 78 kg |
| 29 | U | Njegoš Kupusovič | 22.2.2001 | 24 rokov | 179 cm | 75 kg |
| 45 | U | Lazar Mijovič | 12.3.2003 | 22 rokov | 175 cm | 68 kg |
| 21 | U | Lukáš Mikulaj | 11.4.2005 | 20 rokov | 190 cm | 86 kg |
| 18 | U | Jude Sunday | 4.10.2004 | 21 rokov | 174 cm | 73 kg |
| priemer: | 25 rokov | 183 cm | 79 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
12 | 29:17 | 25 |
| 2. | DAC 1904 |
12 | 23:11 | 22 |
| 3. | Slovan |
10 | 21:13 | 21 |
| 4. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 5. | Spartak |
10 | 16:10 | 17 |
| 6. | Podbrezová |
11 | 18:20 | 15 |
| 7. | Komárno |
11 | 12:17 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Tatran |
12 | 14:17 | 12 |
| 10. | Skalica |
12 | 12:18 | 11 |
| 11. | Ružomberok |
11 | 13:18 | 11 |
| 12. | Košice |
11 | 16:26 | 7 |