Káder A-tím 2021/2022

# Post Meno Narodený Vek Výška Váha
91 B Matouš Babka 2.1.2002 22 rokov 192 cm 81 kg
1 B Dejan Iliev 25.2.1995 29 rokov 195 cm 87 kg
99 B Michal Kukučka 12.4.2002 21 rokov 191 cm 77 kg
2 O Samuel Bagín 8.2.2004 20 rokov 189 cm 84 kg
44 O Djordje Jovičič 11.11.2001 22 rokov 193 cm 81 kg
5 O Steve Kapuadi 30.4.1998 25 rokov 193 cm 93 kg
28 O Matúš Kmeť 27.6.2000 23 rokov 173 cm 64 kg
4 O Samuel Kozlovský 19.11.1999 24 rokov 182 cm 76 kg
13 O Kingsley Madu 12.12.1995 28 rokov 174 cm 81 kg
74 O Urban Mazanovský 17.12.2003 20 rokov 177 cm 68 kg
32 O Šimon Mičuda 28.1.2004 20 rokov 179 cm 75 kg
19 O Kelvin Pires 5.6.2000 23 rokov 193 cm 87 kg
66 O Juha Pirinen 22.10.1991 32 rokov 185 cm 81 kg
3 O Ramón Rodríguez da Silva 22.8.1990 33 rokov 182 cm 81 kg
22 O Adrián Slávik 12.4.1999 24 rokov 178 cm 75 kg
15 O Lazar Stojsavljevič 5.5.1998 25 rokov 191 cm 78 kg
35 O Reuben Yem 29.10.1997 26 rokov 171 cm 77 kg
31 Z Filip Bainovič 23.6.1996 27 rokov 179 cm 76 kg
8 Z Artur Gajdoš 20.1.2004 20 rokov 170 cm 68 kg
23 Z Dominik Hollý 11.11.2003 20 rokov 181 cm 73 kg
20 Z Rahim Ibrahim 10.6.2001 22 rokov 185 cm 88 kg
16 Z Jakub Kadák 14.12.2000 23 rokov 177 cm 69 kg
18 Z Samuel Lavrinčík 10.7.2001 22 rokov 180 cm 73 kg
10 Z Abdul Zubairu 3.10.1998 25 rokov 165 cm 62 kg
11 U Philip Azango 21.5.1997 26 rokov 167 cm 75 kg
17 U Lucas Demitra 9.4.2003 20 rokov 181 cm 74 kg
77 U Adam Gaži 1.3.2003 21 rokov 170 cm 70 kg
9 U Eduvie Ikoba 26.10.1997 26 rokov 193 cm 101 kg
26 U Erik Jendrišek 26.10.1986 37 rokov 176 cm 74 kg
29 U Njegoš Kupusovič 22.2.2001 23 rokov 179 cm 75 kg
21 U Lukáš Letenay 19.4.2001 22 rokov 190 cm 85 kg
7 U Eynel Soares 25.10.1998 25 rokov 173 cm 69 kg
71 U Adam Tučný 21.5.2002 21 rokov 177 cm 68 kg
  priemer: 24 rokov 181 cm 77 kg
Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 24. kolo, 16.3.2024
AS Trenčín - MFK Skalica
15:00 Banská Bystrica
NIKÉ LIGA, 25. kolo, 30.3.2024
MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. Slovan 22 57:16 57
2. Žilina 22 40:30 41
3. Spartak 22 31:22 39
4. DAC 1904 22 31:21 37
5. Podbrezová 22 40:34 34
6. Ružomberok 22 28:31 34
7. Trenčín 22 31:23 34
8. MFK Dukla 22 38:30 34
9. Skalica 22 19:25 23
10. Košice 22 19:45 17
11. Zemplín 22 19:42 10
12. FC ViOn 22 14:48 4

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa