| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | st 28.8.2024 | FK Košeca | AS Trenčín | 0:9 | (0:2) | |
Diváci | 950 Góly | 8. Derlek, 41. Ibrahim, 51./79. Mikulaj, 54. Uchegbu, 72./74./81./89. Donkor Žlté karty | - Rozhodovali | Kráľovič - Štrbo, Fodor | ||||||
| Káder Trenčína: Slavíček – Skovajsa, Stojsavljevič, Bagin, Hájovský – Bariš (58. Pávek), Derlek, Gajdoš (67. Fiala) – Sunday (46. Mikulaj), Ibrahim (46. Donkor), Uchegbu (58. Adamkovič) | ||||||
| 3. | st 25.9.2024 | AFC Nové Mesto nad Váhom | AS Trenčín | 0:2 | (0:1) | |
Diváci | 575 Góly | 26. Zorič. 79. Emeka Žlté karty | - Rozhodovali | Ochotnický – Hrenák, Ondrášová | ||||||
| Káder Trenčína: Sláviček – Holúbek, Skovajsa, Bondarenko (46. Stojsavljevič), Pávek – Fiala, Zorič, Hájovský (81. Bariš) – Šefčík (46. Suleiman), Mikulaj (69. Emeka), Sunday (46. Donkor) | ||||||
| 4. | st 16.10.2024 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | AS Trenčín | 1:2 | (0:1) | |
Diváci | 2066 Góly | 72. Tatar - 45. Emeka, 82. Ibrahim Žlté karty | 57. Adewale Alabi, 60. Škrteľ - 40. Ibrahim, 63. Stojsavljevič, 79. Suleiman, 85. Emeka, 90. Zorič Rozhodovali | Chromý – Tokoš, Mokrý | ||||||
| Káder Trenčína: Katić – Holúbek (70. Skovajsa), Stojsavljevič, Bondarenko, Pávek – Bariš, Ibrahim, Ben Sallam (70. Zoric) – Donkor (46. Uchegbu), Šefčík (46. Suleiman), Emeka (86. Derlek) | ||||||
| 5. | ut 4.2.2025 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 3:1 | (1:0) | |
Góly | 43./79 Tolič, 64. Marcelli – 52. Sunday Žlté karty | 45. Ignatenko, 57. Gajdoš Rozhodovali | Kišš – Vorel, Kuba Diváci | 2760 | ||||||
| Káder Trenčína: Sláviček – Skovajsa, Bondarenko, Stojsavljevič, Pávek – Ben Sallam (69. Jesse), Bariš (69. Rojas), Fiala (46. Nsumoh) – Sunday (83. Holúbek), Yakubu, Mikulaj (46. Doesburg) | ||||||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
12 | 29:17 | 25 |
| 2. | DAC 1904 |
12 | 23:11 | 22 |
| 3. | Slovan |
10 | 21:13 | 21 |
| 4. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 5. | Spartak |
10 | 16:10 | 17 |
| 6. | Podbrezová |
11 | 18:20 | 15 |
| 7. | Komárno |
11 | 12:17 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Tatran |
12 | 14:17 | 12 |
| 10. | Skalica |
12 | 12:18 | 11 |
| 11. | Ružomberok |
11 | 13:18 | 11 |
| 12. | Košice |
11 | 16:26 | 7 |