| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pi 25.4.2025 | AS Trenčín | FATK | 0:0 | ||
| 2. | pi 25.4.2025 | AS Trenčín | ETO FC Győr | 3:1 | ||
| 3. | pi 25.4.2025 | AS Trenčín | Górnik Zabrze | 0:2 | ||
| 4. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | Dinamo Záhreb | 0:0 | ||
| 5. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 3:0 | ||
| 6. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 1:1 | ||
| 7. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | CFT Academy | 2:1 | ||
| 8. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | SK Sigma Olomouc | 0:0 | ||
| 9. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 1:3 | ||
| 10. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | Club Bruggy | 2:4 | ||
| 10. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | AC Sparta Praha | 1:4 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
12 | 29:17 | 25 |
| 2. | DAC 1904 |
12 | 23:11 | 22 |
| 3. | Slovan |
10 | 21:13 | 21 |
| 4. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 5. | Spartak |
10 | 16:10 | 17 |
| 6. | Podbrezová |
11 | 18:20 | 15 |
| 7. | Komárno |
11 | 12:17 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Tatran |
12 | 14:17 | 12 |
| 10. | Skalica |
12 | 12:18 | 11 |
| 11. | Ružomberok |
11 | 13:18 | 11 |
| 12. | Košice |
11 | 16:26 | 7 |