| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ut 12.8.2025 | FK Inter Bratislava | AS Trenčín | 1:3 | ||
| 3. | ne 31.8.2025 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 4:3 | ||
| 5. | so 13.9.2025 | AFC Nitra | AS Trenčín | 2:4 | ||
| 10. | ne 21.9.2025 | MFK Skalica | AS Trenčín | 0:7 | ||
| 6. | so 27.9.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce | AS Trenčín | 1:1 | ||
| 8. | so 11.10.2025 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | AS Trenčín | 5:0 | ||
| 12. | so 15.11.2025 | FKM Karlova Ves | AS Trenčín | 10:00 | ||
| 16. | so 7.3.2026 | KFC Komárno | AS Trenčín | 10:00 | ||
| 14. | ne 22.3.2026 | Prievidza | AS Trenčín | 10:00 | ||


| # | Tím | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Žilina | 12 | 29:17 | 25 | 
| 2. |  Slovan | 11 | 24:15 | 24 | 
| 3. |  DAC 1904 | 12 | 23:11 | 22 | 
| 4. |  Spartak | 11 | 19:11 | 20 | 
| 5. |  Zemplín | 12 | 20:18 | 18 | 
| 6. |  Podbrezová | 11 | 18:20 | 15 | 
| 7. |  Komárno | 12 | 14:20 | 14 | 
| 8. |  Trenčín | 12 | 11:20 | 13 | 
| 9. |  Tatran | 12 | 14:17 | 12 | 
| 10. |  Skalica | 12 | 12:18 | 11 | 
| 11. |  Ružomberok | 11 | 13:18 | 11 | 
| 12. |  Košice | 12 | 17:29 | 7 |