| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný | so 30.6.2018 | AS Trenčín | 1.FC Slovácko | 3:3 | (0:1) |
| Prípravný | pi 16.11.2018 | AS Trenčín | FK Inter Bratislava | 3:2 | (1:0) |
| Prípravný | so 12.1.2019 | AS Trenčín | SK Sigma Olomouc | 0:3 | (0:1) |
| Prípravný | so 12.1.2019 | AS Trenčín | SK Sigma Olomouc | 5:2 | (3:0) |
| Prípravný | so 19.1.2019 | AS Trenčín | SFC Opava | 1:0 | (1:0) |
| Prípravný | so 19.1.2019 | AS Trenčín | FK Inter Bratislava | 5:1 | (2.0) |
| Prípravný | ut 26.2.2019 | AS Trenčín | TJ Tatran Oravské Veselé | 5:2 | (2:1) |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak |
6 | 13:4 | 15 |
| 2. | DAC 1904 |
6 | 12:2 | 14 |
| 3. | Žilina |
7 | 15:10 | 12 |
| 4. | Slovan |
6 | 14:9 | 12 |
| 5. | Trenčín |
7 | 9:12 | 12 |
| 6. | Zemplín |
7 | 11:11 | 9 |
| 7. | Podbrezová |
7 | 10:15 | 8 |
| 8. | Tatran |
7 | 8:10 | 6 |
| 9. | Skalica |
7 | 7:11 | 6 |
| 10. | Komárno |
6 | 8:13 | 6 |
| 11. | Ružomberok |
7 | 8:15 | 4 |
| 12. | Košice |
5 | 8:11 | 3 |